Voici ce que nous avons trouvé pour vous
| N° | description | valeur |
|---|---|---|
| 2 | EDO 16/32/64 Mo | 3.00 |
| 7 | SDRAM 64Mo/128Mo/256Mo/512Mo | 2.00 |
| 11 | SDRAM PC2100/2700 128Mo a 512Mo | 5.00 |
| 14 | SDRAM PC2100/2700 1Go | 9.00 |
| 15 | SDRAM PC3200/4200 256Mo/512Mo | 5.00 |
| 36 | RAM DDR 8Go | 39.00 |
| 17 | SDRAM PC3200/4200 1Go | 9.00 |
| 20 | RAMBUS 800MHz 128Mo/256Mo/512Mo | 15.00 |
| 33 | RAM DDR 4GO | 15.00 |
| 25 | RAM DDR 2Go | 7.00 |
| 26 | RAM DDR 1Go | 4.00 |
| 32 | RAM DDR 512Mo | 3.00 |
Argusmicro.com
Copyright © 2003-2022 HERAUX-BOCQUET
Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite.