Voici ce que nous avons trouvé pour vous
| N° | description | valeur |
|---|---|---|
| 30 | nVidia TNT/ NT 2/GeForce/GeForce 2 MX | 1.00 |
| 159 | nVidia GeForce GTS 250m/GTS 340m | 29.00 |
| 32 | nVidia GeForce 3 / GeForce 4 | 2.00 |
| 145 | -Carte graphique nVidia ou Intel | 0.00 |
| 34 | nVidia GeForce 8200/8400/9200/9300 | 7.00 |
| 155 | nVidia GeForce 8600/9400/9600 | 10.00 |
| 154 | nVidia GeForce 8500/8700/9500/9700 | 15.00 |
| 137 | nVidia GeForce 8800/9800 | 25.00 |
| 143 | nVidia GeForce G10x/G130/GT130 | 10.00 |
| 122 | nVidia GeForce 210 | 10.00 |
| 125 | nVidia GeForce 61xx/62xx/63xx | 1.00 |
| 147 | nVidia GeForce Nforce/ION | 2.00 |
| 153 | nVidia ION2/TEGRA | 8.00 |
| 139 | nVidia GeForce 7000/7100/7200 | 2.00 |
| 151 | nVidia GeForce G31x/G410 | 10.00 |
| 158 | nVidia GeForce FX 5500 | 19.00 |
| 156 | nVidia GeForce GT210/GT220/GT230 | 15.00 |
| 157 | nVidia GeForce GT320/GT330 | 20.00 |
| 160 | nVidia GeForce GT 610 / GT 620 | 25.00 |
| 161 | nVidia GeForce GTX 260m | 39.00 |
| 162 | NVIDIA GeForce GT520/ GT525 | 10.00 |
| 163 | NVIDIA GeForce GTX 485 / GTX 570 | 49.00 |
| 166 | nVidia GTX 1050-1060 | 89.00 |
| 165 | nVidia GTX 970 | 119.00 |
| 167 | nVidia GT 7xx | 15.00 |
| 168 | Intel HD Graphics | 2.00 |
| 169 | Intel HD Graphics 3000/4000/5000 | 5.00 |
| 171 | Intel High Definition UMA | 3.00 |
| 172 | Intel HD Graphics 500/510 | 5.00 |
| 173 | Intel HD Graphics 600/610/630 | 6.00 |
| 174 | nVidia GTX 1070-1080 | 190.00 |
| 176 | nVidia GTX 1050/1060 | 65.00 |
| 177 | Intel UDH/UHD 630 | 20.00 |
| 178 | nVidia GTX 1650/1660 | 89.00 |
| 179 | nVidia RTX 2060/2070 | 150.00 |
| 180 | nVidia RTX 2080 | 329.00 |
| 181 | nVidia RTX 2080 Ti | 490.00 |
Argusmicro.com
Copyright © 2003-2022 HERAUX-BOCQUET
Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite.